Biografija
Trke
Datum | Naziv trke | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2021 | Srebrno jezero polumaraton | 21.10 | 38 | 38 | 01:47:21 | 13.05 |
20.03.2021 | Mostarski polumaraton | 21.10 | 77 | 73 | 01:49:12 | 13.31 |
Ukupno |
42.20 42.20 |
115 115 |
111 111 |
03:36:33 | 26.36 |
Treninzi
Datum | Trening | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 | 21x150 | 3.15 | 12 | 12 | 00:10:08 | 4.40 |
02.01.2021 | Dužina | 10.00 | 76 | 67 | 00:52:43 | 6.21 |
04.01.2021 | 5x600 | 3.00 | 12 | 12 | 00:12:28 | 2.43 |
05.01.2021 | Tempo šuma | 10.40 | 263 | 113 | 00:52:13 | 10.35 |
06.01.2021 | 7x300 | 2.10 | 12 | 12 | 00:07:31 | 2.36 |
07.01.2021 | Fartlek | 9.50 | 28 | 16 | 00:49:38 | 5.15 |
08.01.2021 | 14x150 | 2.10 | 12 | 12 | 00:07:00 | 2.75 |
09.01.2021 | Olimp 10k | 10.00 | 6 | 6 | 00:50:29 | 5.53 |
11.01.2021 | 4x600 | 2.40 | 12 | 12 | 00:11:04 | 1.56 |
12.01.2021 | Tempo šuma | 9.50 | 253 | 114 | 00:51:44 | 8.14 |
13.01.2021 | 5x200 brdo Volgina | 1.00 | 180 | 0 | 00:04:59 | 4.93 |
14.01.2021 | Fartlek | 7.00 | 12 | 12 | 00:37:14 | 3.44 |
15.01.2021 | 14x150 | 2.10 | 12 | 12 | 00:07:22 | 2.46 |
17.01.2021 | Ada dužina | 15.00 | 22 | 22 | 01:19:23 | 8.10 |
18.01.2021 | 4x800 lagano | 3.20 | 12 | 12 | 00:14:35 | 2.12 |
19.01.2021 | Tempo šuma | 9.20 | 253 | 114 | 00:51:36 | 7.51 |
20.01.2021 | 5x200 brdo Volgina | 1.00 | 200 | 0 | 00:04:34 | 7.15 |
21.01.2021 | Tempo šuma | 10.00 | 253 | 114 | 00:53:04 | 8.85 |
22.01.2021 | 11x150 | 1.65 | 12 | 12 | 00:05:18 | 2.38 |
23.01.2021 | Dužina | 10.00 | 6 | 6 | 00:48:53 | 5.93 |
25.01.2021 | 4x600 | 2.40 | 12 | 12 | 00:09:42 | 2.07 |
26.01.2021 | Tempo šuma | 10.80 | 253 | 114 | 00:52:33 | 11.15 |
27.01.2021 | 5x300 | 1.50 | 12 | 12 | 00:05:21 | 1.75 |
28.01.2021 | Tempo šuma | 9.40 | 253 | 114 | 00:48:27 | 9.10 |
29.01.2021 | 12x150 | 1.80 | 12 | 12 | 00:05:55 | 2.45 |
30.01.2021 | Olimp dužina | 9.00 | 6 | 6 | 00:44:21 | 5.19 |
01.02.2021 | 4x600 | 2.40 | 12 | 12 | 00:09:53 | 1.99 |
02.02.2021 | Tempo šuma | 13.10 | 218 | 113 | 01:08:38 | 10.28 |
03.02.2021 | 7x300 | 2.10 | 12 | 12 | 00:07:27 | 2.41 |
04.02.2021 | Tempo | 3.20 | 12 | 12 | 00:15:17 | 1.92 |
05.02.2021 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:07:22 | 3.05 |
06.02.2021 | Ada dužina | 10.00 | 22 | 22 | 00:48:50 | 6.25 |
08.02.2021 | 3x600 i km mx | 2.80 | 12 | 12 | 00:11:39 | 2.26 |
09.02.2021 | 2+2km | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:51 | 2.48 |
10.02.2021 | 7x300 | 2.10 | 12 | 12 | 00:07:31 | 2.36 |
11.02.2021 | Rastrčavanje | 3.00 | 12 | 12 | 00:15:33 | 1.51 |
12.02.2021 | 13x150 | 1.95 | 12 | 12 | 00:06:28 | 2.59 |
13.02.2021 | Dužina | 10.00 | 22 | 22 | 00:49:37 | 6.04 |
15.02.2021 | 6x500 | 3.00 | 12 | 12 | 00:13:41 | 1.99 |
16.02.2021 | Tempo šuma | 9.50 | 253 | 114 | 00:51:37 | 8.18 |
17.02.2021 | 5x300 | 1.50 | 12 | 12 | 00:05:37 | 1.58 |
18.02.2021 | Tempo šuma | 9.40 | 253 | 114 | 00:54:04 | 7.20 |
19.02.2021 | 12x150 | 1.80 | 12 | 12 | 00:05:47 | 2.58 |
20.02.2021 | Ada dužina | 10.00 | 22 | 22 | 00:47:27 | 6.65 |
22.02.2021 | 5x600 | 3.00 | 12 | 12 | 00:12:30 | 2.41 |
23.02.2021 | Tempo | 3.78 | 12 | 12 | 00:17:06 | 2.55 |
24.02.2021 | 10x300 | 3.00 | 12 | 12 | 00:10:45 | 3.33 |
25.02.2021 | Tempo | 2.80 | 12 | 12 | 00:13:19 | 1.70 |
26.02.2021 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:54 | 3.51 |
01.03.2021 | 4x1000 | 4.00 | 12 | 12 | 00:17:19 | 2.97 |
02.03.2021 | Tempo | 3.15 | 12 | 12 | 00:14:40 | 2.00 |
03.03.2021 | 9x300 | 2.70 | 12 | 12 | 00:09:41 | 2.99 |
08.03.2021 | 5x600 | 3.00 | 12 | 12 | 00:12:15 | 2.52 |
09.03.2021 | 1.6 +2km brže | 3.60 | 12 | 12 | 00:18:33 | 1.84 |
10.03.2021 | 9x300 | 2.70 | 12 | 12 | 00:09:47 | 2.93 |
11.03.2021 | Tempo +1200m | 2.85 | 12 | 12 | 00:14:37 | 1.47 |
12.03.2021 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:07:41 | 2.79 |
13.03.2021 | Ada dužina | 10.00 | 22 | 22 | 00:49:37 | 6.04 |
15.03.2021 | 5x600 | 3.00 | 12 | 12 | 00:13:46 | 1.96 |
16.03.2021 | Tempo | 3.00 | 12 | 12 | 00:14:45 | 1.69 |
17.03.2021 | Uzbrdice 7 puta šuma | 1.16 | 24 | 0 | 00:04:33 | 1.24 |
22.03.2021 | 3x1000 | 3.00 | 12 | 12 | 00:13:24 | 2.08 |
23.03.2021 | Tempo | 3.60 | 12 | 12 | 00:19:02 | 1.74 |
24.03.2021 | 9x300 | 2.70 | 12 | 12 | 00:09:49 | 2.91 |
25.03.2021 | Tempo 1600 +1200m. | 2.80 | 12 | 12 | 00:14:48 | 1.35 |
26.03.2021 | 17x150 | 2.55 | 12 | 12 | 00:08:10 | 3.61 |
27.03.2021 | Olimp dužina | 10.00 | 6 | 6 | 00:49:52 | 5.68 |
29.03.2021 | 3x600 i km mx | 2.80 | 12 | 12 | 00:11:35 | 2.29 |
30.03.2021 | Tempo | 5.00 | 12 | 12 | 00:24:12 | 2.95 |
31.03.2021 | 8x300 | 2.70 | 12 | 12 | 00:08:28 | 3.99 |
01.04.2021 | 1.6 +2km brže | 3.60 | 12 | 12 | 00:18:14 | 1.91 |
02.04.2021 | 14x150 | 2.10 | 12 | 12 | 00:06:08 | 3.65 |
03.04.2021 | Pljusak dužina | 9.00 | 12 | 12 | 00:48:13 | 4.43 |
05.04.2021 | 5x600 | 3.00 | 12 | 12 | 00:12:20 | 2.48 |
06.04.2021 | Zvezdara šuma brdska dužina | 12.00 | 253 | 114 | 01:01:18 | 10.74 |
07.04.2021 | 9x300 | 2.70 | 12 | 12 | 00:09:50 | 2.90 |
08.04.2021 | Tempo plus 800m | 2.50 | 12 | 12 | 00:12:43 | 1.32 |
09.04.2021 | 14x150 | 2.10 | 12 | 12 | 00:06:18 | 3.44 |
10.04.2021 | Dužina Olimp | 10.00 | 6 | 6 | 00:50:28 | 5.53 |
12.04.2021 | 4x600 | 2.40 | 12 | 12 | 00:09:36 | 2.11 |
13.04.2021 | Tempo | 3.00 | 12 | 12 | 00:14:43 | 1.70 |
14.04.2021 | 9x300 | 2.70 | 12 | 12 | 00:10:15 | 2.65 |
15.04.2021 | Tempo +2km brže | 3.60 | 12 | 12 | 00:18:15 | 1.91 |
16.04.2021 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:49 | 3.60 |
17.04.2021 | Ada dužina | 14.00 | 22 | 22 | 01:13:15 | 7.71 |
Ukupno |
415.64 |
3883 |
2091 |
33:09:07 | 331.40 |