Biografija
Trke
Datum | Naziv trke | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | NBGD Open Run 01.01. - 3k | 8.25 | 9 | 9 | 00:41:52 | 4.48 |
02.01.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 02.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:50 | 4.98 |
05.01.2019 | Mrazijada | 6.40 | 10 | 10 | 00:31:36 | 3.63 |
08.01.2019 | NBGD Open Run 08.01. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:56:16 | 5.00 |
09.01.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 09.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:40:29 | 4.07 |
15.01.2019 | NBGD Open Run 15.01. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:55:14 | 5.00 |
16.01.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 16.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:37:36 | 4.76 |
22.01.2019 | NBGD Open Run 22.01. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:59:16 | 5.00 |
23.01.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 23.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:37:47 | 4.71 |
29.01.2019 | NBGD Open Run 29.01. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 01:00:26 | 5.00 |
30.01.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 30.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:38:42 | 4.48 |
05.02.2019 | NBGD Open Run 05.02. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:57:15 | 5.00 |
09.02.2019 | Zimski noćni polumaraton | 21.10 | 36 | 36 | 01:46:06 | 13.34 |
19.02.2019 | NBGD Open Run 19.02. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:59:06 | 5.00 |
02.03.2019 | Srebrno jezero polumaraton | 21.10 | 38 | 38 | 01:49:46 | 12.44 |
16.03.2019 | Rajac - štafeta | 12.00 | 350 | 350 | 01:13:39 | 10.09 |
17.03.2019 | Kruševački polumaraton | 21.10 | 55 | 55 | 02:06:08 | 9.49 |
19.03.2019 | NBGD Open Run 19.03. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:59:10 | 5.00 |
20.03.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 20.03. | 7.70 | 22 | 22 | 00:43:53 | 3.42 |
23.03.2019 | Deliblatska peščara - velika staza | 41.40 | 228 | 228 | 05:11:03 | 13.56 |
26.03.2019 | NBGD Open Run 26.03. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:59:24 | 5.00 |
31.03.2019 | Jagodinski polumaraton | 21.10 | 105 | 105 | 01:54:00 | 12.68 |
02.04.2019 | NBGD Open Run 02.04. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:56:56 | 5.00 |
03.04.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 03.04. | 6.00 | 60 | 60 | 00:28:47 | 4.66 |
06.04.2019 | Ovčar banja - velika staza | 34.59 | 1625 | 1625 | 04:30:34 | 29.94 |
09.04.2019 | NBGD Open Run 09.04. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:58:13 | 5.00 |
10.04.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 10.04. | 6.00 | 60 | 60 | 00:28:54 | 4.62 |
13.04.2019 | Vršačka transverzala - 31 km | 31.00 | 1511 | 1511 | 04:29:12 | 22.02 |
14.04.2019 | Beogradski maraton | 42.20 | 188 | 177 | 04:33:32 | 18.33 |
20.04.2019 | Sokobanja - velika staza | 36.00 | 1810 | 1810 | 05:28:57 | 24.15 |
23.04.2019 | NBGD Open Run 23.04. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:57:07 | 5.00 |
24.04.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 24.04. | 6.00 | 60 | 60 | 00:28:56 | 4.60 |
01.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 01.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:29:20 | 4.47 |
04.05.2019 | FG - Srednji istočni maraton | 59.30 | 2150 | 2150 | 08:22:07 | 36.12 |
07.05.2019 | NBGD Open Run 07.05. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:58:13 | 5.00 |
08.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 08.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:28:40 | 4.70 |
11.05.2019 | Avala noću | 9.50 | 480 | 480 | 01:05:55 | 9.83 |
14.05.2019 | NBGD Open Run 14.05. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:58:43 | 5.00 |
15.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 15.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:28:47 | 4.66 |
18.05.2019 | TLS Jastrebac - velika staza | 32.40 | 1557 | 1543 | 04:25:36 | 25.69 |
21.05.2019 | NBGD Open Run 21.05. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:55:27 | 5.00 |
22.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 22.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:28:23 | 4.80 |
28.05.2019 | NBGD Open Run 28.05. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:55:51 | 5.00 |
29.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 29.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:28:09 | 4.88 |
01.06.2019 | Pribojska banja - velika | 34.80 | 1800 | 1800 | 05:01:31 | 26.87 |
04.06.2019 | NBGD Open Run 04.06. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:53:30 | 5.00 |
05.06.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 05.06. | 6.00 | 60 | 60 | 00:28:40 | 4.70 |
09.06.2019 | Carska Bara - Duga staza | 30.10 | 54 | 54 | 04:04:55 | 7.12 |
10.06.2019 | MaPa RUN 10.06. - 5k | 5.73 | 0 | 0 | 00:27:14 | 3.31 |
11.06.2019 | NBGD Open Run 11.06. - 2k | 5.50 | 6 | 6 | 00:25:26 | 3.47 |
12.06.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 12.06. | 6.00 | 60 | 60 | 00:29:00 | 3.22 |
16.06.2019 | Kosjerić - velika staza | 35.90 | 1550 | 1550 | 06:05:47 | 16.29 |
19.06.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 19.06. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:11 | 3.92 |
20.06.2019 | Beolaser liga 20.06. | 7.70 | 22 | 22 | 00:51:07 | 2.47 |
25.06.2019 | NBGD Open Run 25.06. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:58:34 | 5.00 |
26.06.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 26.06. | 6.00 | 60 | 60 | 00:29:36 | 4.39 |
27.06.2019 | Beolaser liga 27.06. | 7.70 | 22 | 22 | 00:49:05 | 0.61 |
02.07.2019 | NBGD Open Run 02.07. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:59:17 | 5.00 |
04.07.2019 | Zemunski kej | 10.00 | 0 | 0 | 00:46:28 | 6.48 |
09.07.2019 | NBGD Open Run 09.07. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:55:51 | 5.00 |
11.07.2019 | Beolaser liga 11.07. | 7.70 | 22 | 22 | 00:35:18 | 5.00 |
12.07.2019 | BTL Round 'n' Around | 30.00 | 300 | 300 | 02:54:17 | 18.76 |
14.07.2019 | Ostrovica - nebeska staza | 29.50 | 1300 | 1300 | 04:25:20 | 17.42 |
16.07.2019 | NBGD Open Run 16.07. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:57:29 | 5.00 |
23.07.2019 | NBGD Open Run 23.07. - 2k | 5.50 | 6 | 6 | 00:25:36 | 3.42 |
13.08.2019 | NBGD Open Run 13.08. - 2k | 5.50 | 6 | 6 | 00:26:15 | 3.24 |
17.08.2019 | Avala noću | 9.50 | 480 | 480 | 01:00:43 | 11.72 |
21.08.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 21.08. | 6.00 | 60 | 60 | 00:27:29 | 5.00 |
22.08.2019 | Beolaser liga 22.08. | 7.70 | 22 | 22 | 00:35:20 | 5.00 |
24.08.2019 | Dunavske čarolije - velika | 39.20 | 790 | 790 | 05:32:43 | 15.01 |
27.08.2019 | NBGD Open Run 27.08. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:59:27 | 5.00 |
28.08.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 28.08. | 6.00 | 60 | 60 | 00:29:28 | 4.43 |
29.08.2019 | Beolaser liga 29.08. | 7.70 | 22 | 22 | 00:40:47 | 0.57 |
03.09.2019 | NBGD Open Run 03.09. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 01:00:11 | 5.00 |
04.09.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 04.09. | 6.00 | 60 | 60 | 00:30:52 | 4.01 |
05.09.2019 | Beolaser liga 05.09. | 7.70 | 22 | 22 | 00:47:16 | 0.99 |
07.09.2019 | Bukovački maraton - velika | 45.70 | 1295 | 1295 | 06:10:39 | 24.34 |
10.09.2019 | NBGD Open Run 10.09. - 3k | 8.25 | 9 | 9 | 00:39:04 | 5.00 |
12.09.2019 | Beolaser liga 12.09. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:23 | 5.00 |
15.09.2019 | Čačanski polumaraton | 21.10 | 40 | 40 | 01:46:32 | 13.30 |
16.09.2019 | MaPa RUN 16.09. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:52:45 | 5.00 |
19.09.2019 | Beolaser liga 19.09. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:07 | 5.00 |
24.09.2019 | NBGD Open Run 24.09. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:55:32 | 5.00 |
26.09.2019 | Beolaser liga 26.09. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:45 | 5.00 |
29.09.2019 | Rajac trek - velika | 34.20 | 1332 | 1332 | 04:48:05 | 21.02 |
01.10.2019 | NBGD Open Run 01.10. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 01:00:23 | 5.00 |
03.10.2019 | Beolaser liga 02.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:37:32 | 4.78 |
06.10.2019 | Ultramaraton Stolovi | 65.30 | 3110 | 2450 | 10:49:08 | 34.07 |
08.10.2019 | NBGD Open Run 08.10. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 01:01:03 | 5.00 |
10.10.2019 | Beolaser liga 10.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:35:50 | 5.00 |
12.10.2019 | Velika staza | 34.60 | 65 | 65 | 03:26:45 | 16.14 |
14.10.2019 | MaPa RUN 14.10. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:53:35 | 5.00 |
17.10.2019 | Beolaser liga 17.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:10 | 5.00 |
17.10.2019 | Zemunski kej | 10.00 | 0 | 0 | 00:48:34 | 5.89 |
19.10.2019 | Grza, Kučajske planine - Duga | 32.40 | 1600 | 1600 | 04:52:16 | 21.63 |
22.10.2019 | NBGD Open Run 22.10. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:55:24 | 5.00 |
24.10.2019 | Beolaser liga 24.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:46 | 5.00 |
27.10.2019 | Kup Fruške gore - velika | 42.50 | 1240 | 1240 | 05:56:49 | 21.29 |
29.10.2019 | NBGD Open Run 29.10. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:58:11 | 5.00 |
31.10.2019 | Beolaser liga 01.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:28 | 5.00 |
02.11.2019 | Bilećki polumaraton | 21.10 | 138 | 138 | 01:46:13 | 15.48 |
03.11.2019 | Mandarine half-marathon | 21.10 | 71 | 71 | 01:53:53 | 12.09 |
05.11.2019 | NBGD Open Run 05.11. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:59:22 | 5.00 |
07.11.2019 | Beolaser liga 07.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:42:19 | 3.70 |
10.11.2019 | Plavi krug oko Ade | 42.20 | 121 | 121 | 03:49:39 | 25.41 |
12.11.2019 | NBGD Open Run 12.11. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:59:00 | 5.00 |
13.11.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 13.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:41:58 | 3.77 |
14.11.2019 | Beolaser liga 14.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:42:53 | 1.23 |
16.11.2019 | Avala noću | 9.50 | 480 | 480 | 01:06:55 | 9.52 |
17.11.2019 | SRB MRTN - polumaraton | 21.10 | 48 | 48 | 01:52:05 | 12.08 |
19.11.2019 | NBGD Open Run 19.11. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:57:43 | 5.00 |
20.11.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 20.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:32 | 5.00 |
21.11.2019 | Beolaser liga 21.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:40:08 | 0.00 |
24.11.2019 | Memorijal Mihajlo Kampoš - 24 km | 24.00 | 146 | 146 | 02:18:30 | 13.17 |
26.11.2019 | NBGD Open Run 26.11. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 01:01:02 | 5.00 |
27.11.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 27.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:39:07 | 4.38 |
28.11.2019 | Beolaser liga 28.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:51 | 0.62 |
01.12.2019 | Memorijal "Franjo Fratrić" | 21.10 | 80 | 80 | 01:42:34 | 15.32 |
03.12.2019 | NBGD Open Run 03.12. - 3k | 8.25 | 9 | 9 | 00:41:35 | 4.55 |
04.12.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 04.12. | 7.70 | 22 | 22 | 00:42:02 | 3.75 |
05.12.2019 | Beolaser liga 05.12. | 7.70 | 22 | 22 | 00:45:03 | 1.70 |
07.12.2019 | Cerska desetka | 10.00 | 95 | 95 | 00:46:49 | 8.56 |
08.12.2019 | Gardoš | 2.00 | 100 | 100 | 00:13:18 | 1.86 |
10.12.2019 | NBGD Open Run 10.12. - 3k | 8.25 | 9 | 9 | 00:41:28 | 4.57 |
Ukupno |
1796.24 1796.24 |
28342 28342 |
27657 27657 |
194:11:21 | 1001.24 |
Treninzi
Datum | Trening | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno |
0.00 |
0 |
0 |
00:00:00 | 0.00 |