Biografija
Kajakаš - sprinter, član Kajak kanu kluba "Zmaj" Zemun. Reprezentativac Srbije u karlingu. Za nacionalni tim odigrao 75 utakmica, učestvovao na 10 Evropskih prvenstava, najveći uspeh - osvajanje bronzane medalje na prvenstvu Evrope - C divizije 2013. godine u Danskoj (Tarnbi - Kopenhagen). Potpredsednik, igrač i jedan od osnivača Karling kluba "Taurunum". Počeo ozbiljno da trči krajem 2016. godine.
Kajakаš - sprinter, član Kajak kanu kluba "Zmaj" Zemun. Reprezentativac Srbije u karlingu. Za nacionalni tim odigrao 75 utakmica, učestvovao na 10 Evropskih prvenstava, najveći uspeh - osvajanje bronzane medalje na prvenstvu Evrope - C divizije 2013. godine u Danskoj (Tarnbi - Kopenhagen). Potpredsednik, igrač i jedan od osnivača Karling kluba "Taurunum". Počeo ozbiljno da trči krajem 2016. godine.
Trke
Datum | Naziv trke | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2019 | NBGD Open Run 01.01. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:55:10 | 5.00 |
05.01.2019 | Mrazijada | 6.40 | 10 | 10 | 00:28:44 | 4.45 |
08.01.2019 | NBGD Open Run 08.01. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:52:53 | 5.00 |
12.01.2019 | Liga kod Juge 12.01. - 5k | 5.00 | 8 | 8 | 00:21:51 | 3.58 |
14.01.2019 | MaPa RUN 14.01. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:54:52 | 5.00 |
15.01.2019 | NBGD Open Run 15.01. - 3k | 8.25 | 9 | 9 | 00:37:42 | 5.00 |
29.01.2019 | NBGD Open Run 29.01. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 01:00:26 | 5.00 |
30.01.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 30.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:33:59 | 5.00 |
05.02.2019 | NBGD Open Run 05.02. - 3k | 8.25 | 9 | 9 | 00:39:15 | 5.00 |
09.02.2019 | Zimski noćni polumaraton | 21.10 | 36 | 36 | 01:37:50 | 15.86 |
12.02.2019 | NBGD Open Run 12.02. - 2k | 5.50 | 6 | 6 | 00:26:15 | 3.24 |
13.02.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 13.02. | 7.70 | 22 | 22 | 00:33:46 | 5.00 |
19.02.2019 | NBGD Open Run 19.02. - 3k | 8.25 | 9 | 9 | 00:37:14 | 5.00 |
23.02.2019 | Avala night skytrail - 11 km | 11.00 | 520 | 520 | 01:15:42 | 10.98 |
26.02.2019 | NBGD Open Run 26.02. - 2k | 5.50 | 6 | 6 | 00:24:35 | 3.73 |
27.02.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 27.02. | 7.70 | 22 | 22 | 00:34:05 | 5.00 |
02.03.2019 | Srebrno jezero polumaraton | 21.10 | 38 | 38 | 01:46:06 | 13.38 |
03.03.2019 | Inđija Trail - velika staza | 19.50 | 156 | 156 | 02:19:38 | 6.98 |
05.03.2019 | NBGD Open Run 05.03. - 1k | 2.75 | 3 | 3 | 00:11:43 | 1.90 |
12.03.2019 | NBGD Open Run 12.03. - 1k | 2.75 | 3 | 3 | 00:11:08 | 2.12 |
13.03.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 13.03. | 7.70 | 22 | 22 | 00:33:10 | 5.00 |
16.03.2019 | Spring Rolls | 7.00 | 10 | 10 | 00:32:52 | 4.45 |
17.03.2019 | Kruševačkih 10 km | 10.00 | 26 | 26 | 00:45:10 | 7.48 |
19.03.2019 | NBGD Open Run 19.03. - 3k | 8.25 | 9 | 9 | 00:38:15 | 5.00 |
23.03.2019 | Mostarski polumaraton | 21.10 | 77 | 73 | 01:38:35 | 16.56 |
26.03.2019 | NBGD Open Run 26.03. - 1k | 2.75 | 3 | 3 | 00:11:06 | 2.13 |
27.03.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 27.03. | 7.70 | 22 | 22 | 00:35:45 | 5.00 |
31.03.2019 | Jagodinska trka zadovoljstva | 5.75 | 7 | 7 | 00:24:08 | 4.50 |
02.04.2019 | NBGD Open Run 02.04. - 2k | 5.50 | 6 | 6 | 00:24:40 | 3.70 |
04.04.2019 | Zemunski kej | 10.00 | 0 | 0 | 00:43:14 | 7.55 |
06.04.2019 | Liga kod Juge 06.04. - 5k | 5.00 | 8 | 8 | 00:23:08 | 3.17 |
07.04.2019 | Kovačički polumaraton | 21.10 | 6 | 6 | 01:42:15 | 13.79 |
09.04.2019 | NBGD Open Run 09.04. - 1k | 2.75 | 3 | 3 | 00:12:19 | 1.71 |
16.04.2019 | NBGD Open Run 16.04. - 1k | 2.75 | 3 | 3 | 00:11:26 | 2.00 |
24.04.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 24.04. | 6.00 | 60 | 60 | 00:27:38 | 5.00 |
07.05.2019 | NBGD Open Run 07.05. - 1k | 2.75 | 3 | 3 | 00:11:16 | 2.07 |
11.05.2019 | Avala noću | 9.50 | 480 | 480 | 01:13:47 | 7.73 |
14.05.2019 | NBGD Open Run 14.05. - 1k | 2.75 | 3 | 3 | 00:11:26 | 2.00 |
19.05.2019 | Somborskih 7k | 7.10 | 5 | 5 | 00:31:02 | 5.15 |
21.05.2019 | NBGD Open Run 21.05. - 2k | 5.50 | 6 | 6 | 00:24:33 | 3.74 |
24.05.2019 | Memorijal "Dragutin Tomašević" | 10.00 | 19 | 81 | 00:44:08 | 8.27 |
28.05.2019 | NBGD Open Run 28.05. - 1k | 2.75 | 3 | 3 | 00:10:57 | 2.20 |
29.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 29.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:27:10 | 5.00 |
08.06.2019 | Valjevska trka zadovoljstva | 10.55 | 50 | 50 | 00:51:58 | 7.06 |
09.06.2019 | Carska Bara - Duga staza | 30.10 | 54 | 54 | 03:42:01 | 8.78 |
11.06.2019 | NBGD Open Run 11.06. - 1k | 2.75 | 3 | 3 | 00:11:32 | 1.97 |
15.06.2019 | The Maze Rage | 15.00 | 900 | 900 | 03:19:19 | 4.99 |
18.06.2019 | NBGD Open Run 18.06. - 2k | 5.50 | 6 | 6 | 00:30:22 | 2.38 |
19.06.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 19.06. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:11 | 3.92 |
20.06.2019 | Beolaser liga 20.06. | 7.70 | 22 | 22 | 00:34:40 | 3.70 |
22.06.2019 | Noćni mini-maraton | 7.00 | 19 | 19 | 00:31:27 | 5.09 |
25.06.2019 | NBGD Open Run 25.06. - 1k | 2.75 | 3 | 3 | 00:12:54 | 1.55 |
26.06.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 26.06. | 6.00 | 60 | 60 | 00:28:17 | 4.83 |
30.06.2019 | Vranjskih 10km | 10.55 | 70 | 70 | 00:47:58 | 8.88 |
03.07.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 03.07. | 6.00 | 60 | 60 | 00:30:35 | 4.09 |
04.07.2019 | Zemunski kej | 10.00 | 0 | 0 | 00:43:35 | 7.43 |
10.07.2019 | Trka u čast Nikole Tesle | 1.86 | 0 | 0 | 00:07:14 | 1.43 |
12.07.2019 | BTL R'n'A polumaraton | 21.10 | 211 | 208 | 01:46:22 | 17.10 |
14.07.2019 | Ostrovica - nebeska staza | 29.50 | 1300 | 1300 | 04:23:42 | 17.65 |
17.07.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 17.07. | 6.00 | 60 | 60 | 00:27:21 | 5.00 |
23.07.2019 | NBGD Open Run 23.07. - 2k | 5.50 | 6 | 6 | 00:24:11 | 3.86 |
27.07.2019 | Liga kod Juge 27.07. - 5k | 5.00 | 8 | 8 | 00:20:57 | 3.91 |
30.07.2019 | NBGD Open Run 30.07. - 1k | 2.75 | 3 | 3 | 00:10:58 | 2.19 |
31.07.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 31.07. | 6.00 | 60 | 60 | 00:28:16 | 4.84 |
03.08.2019 | Love Race 5k | 5.00 | 0 | 0 | 00:23:23 | 2.94 |
07.08.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 07.08. | 6.00 | 60 | 60 | 00:30:12 | 4.20 |
08.08.2019 | Beolaser liga 08.08. | 7.70 | 22 | 22 | 00:35:53 | 5.00 |
10.08.2019 | Sinjavina Sky Race | 33.00 | 2000 | 2000 | 06:14:00 | 17.17 |
13.08.2019 | NBGD Open Run 13.08. - 2k | 5.50 | 6 | 6 | 00:26:13 | 3.25 |
14.08.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 14.08. | 6.00 | 60 | 60 | 00:26:23 | 5.00 |
15.08.2019 | Beolaser liga 15.08. | 7.70 | 22 | 22 | 00:34:48 | 1.75 |
17.08.2019 | Rexona trka boja | 4.50 | 182 | 182 | 00:28:21 | 4.18 |
17.08.2019 | Avala noću | 9.50 | 480 | 480 | 00:59:32 | 12.22 |
20.08.2019 | NBGD Open Run 20.08. - 3k | 8.25 | 9 | 9 | 00:41:18 | 4.61 |
21.08.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 21.08. | 6.00 | 60 | 60 | 00:33:16 | 3.42 |
22.08.2019 | Beolaser liga 22.08. | 7.70 | 22 | 22 | 00:35:30 | 1.97 |
24.08.2019 | Rumski polumaraton | 21.10 | 48 | 48 | 01:44:30 | 14.03 |
27.08.2019 | NBGD Open Run 27.08. - 1k | 2.75 | 3 | 3 | 00:11:39 | 1.93 |
28.08.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 28.08. | 6.00 | 60 | 60 | 00:29:12 | 4.52 |
01.09.2019 | Subotički polumaraton - 5 km | 5.00 | 0 | 0 | 00:23:50 | 2.82 |
04.09.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 04.09. | 6.00 | 60 | 60 | 00:32:37 | 3.56 |
05.09.2019 | Beolaser liga 05.09. | 7.70 | 22 | 22 | 00:38:07 | 4.63 |
07.09.2019 | Bukovački maraton - mala | 23.18 | 778 | 765 | 02:47:29 | 16.51 |
10.09.2019 | NBGD Open Run 10.09. - 2k | 5.50 | 6 | 6 | 00:24:52 | 3.64 |
11.09.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 11.09. | 6.00 | 60 | 60 | 00:27:45 | 5.00 |
12.09.2019 | Beolaser liga 12.09. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:25 | 1.36 |
14.09.2019 | Kostolački polumaraton | 21.10 | 69 | 74 | 01:45:43 | 14.17 |
15.09.2019 | Gardoš | 2.40 | 100 | 100 | 00:11:44 | 3.65 |
17.09.2019 | NBGD Open Run 17.09. - 3k | 8.25 | 9 | 9 | 00:38:29 | 5.00 |
19.09.2019 | Beolaser liga 19.09. | 7.70 | 22 | 22 | 00:38:12 | 4.61 |
21.09.2019 | Liga kod Juge 21.09. - 5k | 5.00 | 8 | 8 | 00:20:49 | 0.39 |
24.09.2019 | NBGD Open Run 24.09. - 3k | 8.25 | 9 | 9 | 00:37:55 | 5.00 |
26.09.2019 | Beolaser liga 26.09. | 7.70 | 22 | 22 | 00:35:42 | 5.00 |
28.09.2019 | Ramska tvrđava | 10.55 | 4 | 4 | 00:47:07 | 7.58 |
29.09.2019 | Rajac trek - velika | 34.20 | 1332 | 1332 | 04:54:01 | 20.12 |
01.10.2019 | NBGD Open Run 01.10. - 4k | 11.00 | 12 | 12 | 00:53:59 | 5.00 |
03.10.2019 | Beolaser liga 02.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:40:51 | 3.99 |
06.10.2019 | Ultramaraton Stolovi | 65.30 | 3110 | 2450 | 11:23:44 | 30.49 |
08.10.2019 | NBGD Open Run 08.10. - 2k | 5.50 | 6 | 6 | 00:30:13 | 2.40 |
10.10.2019 | Beolaser liga 10.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:41:08 | 3.93 |
13.10.2019 | Zagrebački maraton - 10km | 10.00 | 10 | 10 | 00:44:43 | 7.26 |
17.10.2019 | Zemunski kej | 10.00 | 0 | 0 | 00:43:44 | 7.37 |
19.10.2019 | Grza, Kučajske planine - Osnovna | 14.20 | 700 | 700 | 01:35:53 | 15.92 |
20.10.2019 | Dunavski polumaraton | 21.10 | 15 | 15 | 01:42:28 | 13.92 |
22.10.2019 | NBGD Open Run 22.10. - 3k | 8.25 | 9 | 9 | 00:38:12 | 5.00 |
24.10.2019 | Beolaser liga 24.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:34:00 | 5.00 |
26.10.2019 | Leskovački polumaraton 10.5 | 10.50 | 7 | 7 | 00:45:21 | 8.17 |
27.10.2019 | Kup Fruške gore - mala | 17.00 | 520 | 520 | 01:37:18 | 17.92 |
29.10.2019 | NBGD Open Run 29.10. - 2k | 5.50 | 6 | 6 | 00:25:47 | 3.37 |
31.10.2019 | Beolaser liga 01.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:31 | 5.00 |
02.11.2019 | Bilećki polumaraton | 21.10 | 138 | 138 | 01:42:47 | 16.61 |
03.11.2019 | Mandarine half-marathon | 21.10 | 71 | 71 | 01:43:57 | 14.69 |
06.11.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 06.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:41:17 | 3.90 |
07.11.2019 | Beolaser liga 07.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:00 | 5.00 |
10.11.2019 | Plavi krug oko Ade | 42.20 | 121 | 121 | 03:52:01 | 24.86 |
12.11.2019 | NBGD Open Run 12.11. - 2k | 5.50 | 6 | 6 | 00:29:26 | 2.54 |
14.11.2019 | Beolaser liga 14.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:34:03 | 5.00 |
16.11.2019 | Avala noću | 9.50 | 480 | 480 | 01:15:27 | 7.37 |
17.11.2019 | SRB MRTN - 5k | 5.00 | 6 | 6 | 00:21:07 | 3.80 |
19.11.2019 | NBGD Open Run 19.11. - 1k | 2.75 | 3 | 3 | 00:11:37 | 1.94 |
21.11.2019 | Beolaser liga 21.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:34:12 | 5.00 |
26.11.2019 | NBGD Open Run 26.11. - 3k | 8.25 | 9 | 9 | 00:39:17 | 5.00 |
28.11.2019 | Beolaser liga 28.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:34:10 | 5.00 |
01.12.2019 | Szegedi félmaraton | 21.10 | 46 | 46 | 01:39:20 | 15.59 |
03.12.2019 | NBGD Open Run 03.12. - 2k | 5.50 | 6 | 6 | 00:24:50 | 3.65 |
05.12.2019 | Beolaser liga 05.12. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:25 | 5.00 |
07.12.2019 | Cerska desetka | 10.00 | 95 | 95 | 00:45:16 | 9.20 |
08.12.2019 | Gardoš | 2.00 | 100 | 100 | 00:11:51 | 2.38 |
10.12.2019 | NBGD Open Run 10.12. - 1k | 2.75 | 3 | 3 | 00:11:47 | 1.88 |
Ukupno |
1274.10 1274.10 |
15967 15967 |
15354 15354 |
122:39:23 | 822.45 |
Treninzi
Datum | Trening | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno |
0.00 |
0 |
0 |
00:00:00 | 0.00 |