
Datum rođenja:
25.03.1956.
Kategorija: M 55+
BTL bodovi: 573.65
Plasman (uk.): 17/116
Plasman (kat.): 3/13
Biografija
Trke
Datum | Naziv trke | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 02.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:40:33 | 4.05 |
05.01.2019 | Mrazijada | 6.40 | 10 | 10 | 00:33:15 | 3.26 |
07.01.2019 | MaPa RUN 07.01. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:56:20 | 4.74 |
09.01.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 09.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:41:18 | 3.90 |
12.01.2019 | Liga kod Juge 12.01. - 5k | 5.00 | 8 | 8 | 00:26:58 | 1.36 |
14.01.2019 | Šidski maraton - 42 km | 42.20 | 420 | 420 | 05:17:00 | 15.85 |
16.01.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 16.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:40:18 | 4.11 |
21.01.2019 | MaPa RUN 21.01. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:55:55 | 4.82 |
23.01.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 23.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:41:30 | 3.86 |
27.01.2019 | BTL trening trek - ultra | 42.53 | 1431 | 1431 | 07:23:51 | 14.95 |
28.01.2019 | MaPa RUN 28.01. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:58:30 | 4.37 |
30.01.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 30.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:41:20 | 3.89 |
04.02.2019 | MaPa RUN 04.02. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:54:54 | 5.00 |
06.02.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 06.02. | 7.70 | 22 | 22 | 00:40:06 | 4.15 |
09.02.2019 | Zimski noćni polumaraton | 21.10 | 36 | 36 | 01:58:10 | 10.60 |
11.02.2019 | MaPa RUN 11.02. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:54:43 | 5.00 |
13.02.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 13.02. | 7.70 | 22 | 22 | 00:42:05 | 3.74 |
18.02.2019 | MaPa RUN 18.02. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:54:48 | 5.00 |
20.02.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 20.02. | 7.70 | 22 | 22 | 00:42:35 | 3.65 |
23.02.2019 | Avala night skytrail - 11 km | 11.00 | 520 | 520 | 01:30:08 | 7.56 |
27.02.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 27.02. | 7.70 | 22 | 22 | 00:40:31 | 4.06 |
01.04.2019 | MaPa RUN 01.04. - 5k | 5.73 | 0 | 0 | 00:33:33 | 2.12 |
03.04.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 03.04. | 6.00 | 60 | 60 | 00:34:21 | 3.19 |
08.04.2019 | MaPa RUN 08.04. - 5k | 5.73 | 0 | 0 | 00:33:35 | 2.11 |
10.04.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 10.04. | 6.00 | 60 | 60 | 00:33:59 | 3.27 |
15.04.2019 | MaPa RUN 15.04. - 5k | 5.73 | 0 | 0 | 00:32:26 | 2.28 |
17.04.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 17.04. | 6.00 | 60 | 60 | 00:34:50 | 3.10 |
22.04.2019 | MaPa RUN 22.04. - 5k | 5.73 | 0 | 0 | 00:32:05 | 2.33 |
29.04.2019 | MaPa RUN 29.04. - 5k | 5.73 | 0 | 0 | 00:31:05 | 2.49 |
01.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 01.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:20 | 3.88 |
06.05.2019 | MaPa RUN 06.05. - 5k | 5.73 | 0 | 0 | 00:32:15 | 2.30 |
13.05.2019 | MaPa RUN 13.05. - 5k | 5.73 | 0 | 0 | 00:33:10 | 2.17 |
15.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 15.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:36:32 | 2.80 |
20.05.2019 | MaPa RUN 20.05. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:55:08 | 4.96 |
22.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 22.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:33:01 | 3.47 |
25.05.2019 | Stazama Branka Ćopića - polumaraton | 21.10 | 147 | 190 | 02:11:53 | 10.11 |
27.05.2019 | MaPa RUN 27.05. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:57:25 | 4.55 |
29.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 29.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:33:48 | 3.30 |
03.06.2019 | MaPa RUN 03.06. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:56:14 | 4.76 |
05.06.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 05.06. | 6.00 | 60 | 60 | 00:34:55 | 3.08 |
08.06.2019 | Valjevski polumaraton | 21.10 | 100 | 100 | 02:19:28 | 8.18 |
10.06.2019 | MaPa RUN 10.06. - 5k | 5.73 | 0 | 0 | 00:34:20 | 2.02 |
12.06.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 12.06. | 6.00 | 60 | 60 | 00:33:19 | 3.41 |
15.06.2019 | Trka prijateljstva - 10 km | 10.00 | 13 | 13 | 01:01:20 | 3.73 |
17.06.2019 | MaPa RUN 17.06. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:56:08 | 4.78 |
19.06.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 19.06. | 6.00 | 60 | 60 | 00:33:05 | 3.46 |
08.07.2019 | MaPa RUN 08.07. - 5k | 5.73 | 0 | 0 | 00:31:16 | 2.46 |
10.07.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 10.07. | 6.00 | 60 | 60 | 00:32:10 | 3.67 |
12.07.2019 | BTL Round 'n' Around | 12.00 | 120 | 120 | 01:09:34 | 6.75 |
15.07.2019 | MaPa RUN 15.07. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:55:25 | 4.91 |
17.07.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 17.07. | 6.00 | 60 | 60 | 00:30:50 | 4.02 |
22.07.2019 | MaPa RUN 22.07. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:56:08 | 4.78 |
24.07.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 24.07. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:49 | 3.76 |
29.07.2019 | MaPa RUN 29.07. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:55:17 | 4.93 |
31.07.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 31.07. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:15 | 3.91 |
05.08.2019 | MaPa RUN 05.08. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:55:15 | 4.94 |
07.08.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 07.08. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:22 | 3.88 |
11.08.2019 | Dani porodice | 5.00 | 20 | 20 | 00:27:25 | 2.38 |
12.08.2019 | MaPa RUN 12.08. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:54:50 | 5.00 |
14.08.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 14.08. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:35 | 3.82 |
19.08.2019 | MaPa RUN 19.08. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:55:08 | 4.96 |
21.08.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 21.08. | 6.00 | 60 | 60 | 00:30:36 | 4.09 |
24.08.2019 | Rumski polumaraton | 21.10 | 48 | 48 | 02:11:21 | 8.61 |
26.08.2019 | MaPa RUN 26.08. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:55:22 | 4.92 |
28.08.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 28.08. | 6.00 | 60 | 60 | 00:32:31 | 3.59 |
02.09.2019 | MaPa RUN 02.09. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:54:52 | 5.00 |
04.09.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 04.09. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:40 | 3.80 |
07.09.2019 | Šabački polumaraton | 21.10 | 28 | 28 | 02:00:21 | 10.07 |
09.09.2019 | MaPa RUN 09.09. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:54:36 | 5.00 |
11.09.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 11.09. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:26 | 3.86 |
14.09.2019 | Kostolački polumaraton | 21.10 | 69 | 74 | 02:07:04 | 9.56 |
16.09.2019 | MaPa RUN 16.09. - 5k | 5.73 | 0 | 0 | 00:30:22 | 2.62 |
18.09.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 18.09. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:09 | 3.93 |
21.09.2019 | Beogradski ultramaraton - 6h | 51.78 | 181 | 181 | 06:00:00 | 19.31 |
23.09.2019 | MaPa RUN 23.09. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:54:48 | 5.00 |
25.09.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 25.09. | 6.00 | 60 | 60 | 00:30:44 | 4.05 |
02.10.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 02.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:40:50 | 3.99 |
06.10.2019 | Zrenjaninski polumaraton | 21.10 | 48 | 48 | 01:53:10 | 11.84 |
07.10.2019 | MaPa RUN 07.10. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:54:20 | 5.00 |
09.10.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 09.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:40:55 | 3.98 |
12.10.2019 | Happy Run | 5.00 | 6 | 6 | 00:24:54 | 2.67 |
13.10.2019 | Novosadski maraton | 42.20 | 73 | 73 | 04:53:37 | 14.50 |
14.10.2019 | MaPa RUN 14.10. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:54:30 | 5.00 |
16.10.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 16.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:40:33 | 4.05 |
21.10.2019 | MaPa RUN 21.10. - 5k | 5.73 | 0 | 0 | 00:30:40 | 2.57 |
23.10.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 23.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:40:51 | 3.99 |
27.10.2019 | Kup Fruške gore - velika | 42.50 | 1240 | 1240 | 05:46:29 | 22.67 |
28.10.2019 | MaPa RUN 28.10. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:55:21 | 4.92 |
30.10.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 30.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:39:50 | 4.21 |
04.11.2019 | MaPa RUN 04.11. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:54:50 | 5.00 |
06.11.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 06.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:41:10 | 3.92 |
10.11.2019 | Plavi krug oko Ade | 42.20 | 121 | 121 | 04:22:44 | 19.06 |
11.11.2019 | MaPa RUN 11.11. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:55:07 | 4.97 |
13.11.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 13.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:40:15 | 4.12 |
17.11.2019 | SRB MRTN - maraton | 42.20 | 96 | 96 | 04:25:39 | 18.27 |
18.11.2019 | MaPa RUN 18.11. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:55:15 | 4.94 |
20.11.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 20.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:41:26 | 3.87 |
25.11.2019 | MaPa RUN 25.11. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:53:28 | 5.00 |
27.11.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 27.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:41:33 | 3.85 |
01.12.2019 | Baja - Sombor | 48.00 | 0 | 0 | 05:07:45 | 18.86 |
02.12.2019 | MaPa RUN 02.12. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:57:20 | 4.56 |
04.12.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 04.12. | 7.70 | 22 | 22 | 00:41:17 | 3.90 |
08.12.2019 | Reciklažni polumaraton | 21.10 | 45 | 45 | 02:15:50 | 7.98 |
09.12.2019 | MaPa RUN 09.12. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:56:16 | 4.75 |
11.12.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 11.12. | 7.70 | 22 | 22 | 00:41:28 | 3.86 |
Ukupno |
1224.83 1224.83 |
6540 6540 |
6588 6588 |
124:07:37 | 573.65 |
Treninzi
Datum | Trening | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno |
0.00 |
0 |
0 |
00:00:00 | 0.00 |