Biografija
Trke
Datum | Naziv trke | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 02.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:43:28 | 3.49 |
07.01.2019 | AKS liga 07.01. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:13:27 | 4.41 |
13.01.2019 | Trčim za Srpsku | 5.00 | 3 | 3 | 00:24:04 | 2.82 |
14.01.2019 | AKS liga 14.01. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:11:06 | 4.73 |
16.01.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 16.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:44:35 | 3.31 |
21.01.2019 | AKS liga 21.01. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:09:24 | 4.98 |
23.01.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 23.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:42:44 | 3.62 |
28.01.2019 | AKS liga 28.01. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:06:50 | 5.00 |
30.01.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 30.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:45:28 | 3.17 |
04.02.2019 | AKS liga 04.02. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:12:28 | 4.54 |
06.02.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 06.02. | 7.70 | 22 | 22 | 00:45:37 | 3.15 |
11.02.2019 | AKS liga 11.02. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:11:21 | 4.69 |
13.02.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 13.02. | 7.70 | 22 | 22 | 00:46:21 | 3.05 |
18.02.2019 | AKS liga 18.02. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:07:37 | 5.00 |
20.02.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 20.02. | 7.70 | 22 | 22 | 00:43:49 | 3.44 |
25.02.2019 | AKS liga 25.02. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:08:58 | 5.00 |
27.02.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 27.02. | 7.70 | 22 | 22 | 00:45:34 | 3.16 |
04.03.2019 | AKS liga 04.03. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:06:08 | 5.00 |
06.03.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 06.03. | 7.70 | 22 | 22 | 00:42:56 | 3.59 |
11.03.2019 | AKS liga 11.03. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:05:43 | 5.00 |
13.03.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 13.03. | 7.70 | 22 | 22 | 00:44:53 | 3.26 |
18.03.2019 | AKS liga 18.03. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:03:34 | 5.00 |
20.03.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 20.03. | 7.70 | 22 | 22 | 00:41:07 | 3.94 |
23.03.2019 | Mostarski polumaraton | 21.10 | 77 | 73 | 02:00:46 | 10.73 |
25.03.2019 | AKS liga 25.03. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:07:00 | 5.00 |
27.03.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 27.03. | 7.70 | 22 | 22 | 00:42:42 | 3.63 |
31.03.2019 | Omcafe proljetni cener | 10.00 | 10 | 10 | 00:49:47 | 5.77 |
01.04.2019 | AKS liga 01.04. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:03:18 | 5.00 |
03.04.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 03.04. | 6.00 | 60 | 60 | 00:32:14 | 3.66 |
06.04.2019 | Gradiški polumaraton | 21.10 | 17 | 17 | 01:52:41 | 11.39 |
08.04.2019 | AKS liga 08.04. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:11:00 | 4.74 |
10.04.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 10.04. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:56 | 3.73 |
15.04.2019 | AKS liga 15.04. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:04:43 | 5.00 |
17.04.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 17.04. | 6.00 | 60 | 60 | 00:32:19 | 3.64 |
20.04.2019 | RMC Banjalučki polumaraton | 21.10 | 36 | 35 | 01:49:10 | 12.54 |
22.04.2019 | AKS liga 22.04. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:04:55 | 5.00 |
24.04.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 24.04. | 6.00 | 60 | 60 | 00:33:31 | 3.36 |
29.04.2019 | AKS liga 29.04. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:07:36 | 5.00 |
01.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 01.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:01 | 3.97 |
03.05.2019 | Kozara Trail 11k | 11.00 | 482 | 482 | 01:16:13 | 10.02 |
06.05.2019 | AKS liga 06.05. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:00:52 | 5.00 |
08.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 08.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:47 | 3.77 |
12.05.2019 | TRK Banjalučki polumaraton | 21.10 | 67 | 67 | 01:50:38 | 12.78 |
13.05.2019 | AKS liga 13.05. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:04:23 | 5.00 |
15.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 15.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:33:03 | 3.47 |
20.05.2019 | AKS liga 20.05. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:10:00 | 4.89 |
22.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 22.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:30 | 3.84 |
25.05.2019 | Stazama Branka Ćopića - polumaraton | 21.10 | 147 | 190 | 02:01:40 | 12.01 |
27.05.2019 | AKS liga 27.05. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:07:22 | 5.00 |
29.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 29.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:33:12 | 3.43 |
03.06.2019 | AKS liga 03.06. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:02:46 | 5.00 |
05.06.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 05.06. | 6.00 | 60 | 60 | 00:32:23 | 3.62 |
10.06.2019 | AKS liga 10.06. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:05:58 | 5.00 |
12.06.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 12.06. | 6.00 | 60 | 60 | 00:32:34 | 3.58 |
17.06.2019 | AKS liga 17.06. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:07:30 | 5.00 |
19.06.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 19.06. | 6.00 | 60 | 60 | 00:32:30 | 3.59 |
24.06.2019 | AKS liga 24.06. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:16:27 | 4.05 |
26.06.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 26.06. | 6.00 | 60 | 60 | 00:34:20 | 3.19 |
30.06.2019 | Banjaluka summer trail | 10.17 | 502 | 295 | 01:09:43 | 8.95 |
01.07.2019 | AKS liga 01.07. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:11:43 | 4.64 |
03.07.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 03.07. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:24 | 3.87 |
05.07.2019 | Gradiški noćni cener | 10.00 | 10 | 10 | 00:53:30 | 4.95 |
07.07.2019 | Banjalučka trkačka liga 07.07. | 3.00 | 215 | 0 | 00:22:48 | 1.96 |
08.07.2019 | AKS liga 08.07. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:07:10 | 5.00 |
10.07.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 10.07. | 6.00 | 60 | 60 | 00:29:30 | 4.42 |
15.07.2019 | AKS liga 15.07. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:09:16 | 5.00 |
17.07.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 17.07. | 6.00 | 60 | 60 | 00:32:41 | 3.55 |
22.07.2019 | AKS liga 22.07. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:05:48 | 5.00 |
24.07.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 24.07. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:28 | 3.85 |
27.07.2019 | Ilindanski cener | 10.50 | 17 | 17 | 00:54:02 | 5.79 |
29.07.2019 | AKS liga 29.07. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:06:36 | 5.00 |
31.07.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 31.07. | 6.00 | 60 | 60 | 00:32:10 | 3.67 |
04.08.2019 | Cazinski maraton - 10k | 10.00 | 0 | 0 | 00:50:45 | 5.36 |
05.08.2019 | AKS liga 05.08. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:08:45 | 5.00 |
07.08.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 07.08. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:59 | 3.72 |
12.08.2019 | AKS liga 12.08. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:11:28 | 4.67 |
14.08.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 14.08. | 6.00 | 60 | 60 | 00:33:36 | 3.35 |
17.08.2019 | Trka zdravlja - 10k | 10.00 | 183 | 183 | 00:49:52 | 9.63 |
19.08.2019 | AKS liga 19.08. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:12:01 | 4.60 |
21.08.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 21.08. | 6.00 | 60 | 60 | 00:33:23 | 3.39 |
25.08.2019 | Trka za Sunce - 3km | 3.00 | 0 | 0 | 00:15:52 | 1.28 |
26.08.2019 | AKS liga 26.08. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:05:52 | 5.00 |
28.08.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 28.08. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:30 | 3.84 |
02.09.2019 | AKS liga 02.09. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:02:53 | 5.00 |
04.09.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 04.09. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:23 | 3.87 |
07.09.2019 | Banjalučka desetka | 10.00 | 0 | 0 | 00:49:06 | 5.76 |
09.09.2019 | AKS liga 09.09. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:07:53 | 5.00 |
11.09.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 11.09. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:26 | 3.86 |
16.09.2019 | AKS liga 16.09. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:08:23 | 5.00 |
18.09.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 18.09. | 6.00 | 60 | 60 | 00:32:50 | 3.51 |
22.09.2019 | Brdska trka NP Una | 15.07 | 420 | 703 | 02:02:37 | 8.21 |
23.09.2019 | AKS liga 23.09. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:11:38 | 4.65 |
25.09.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 25.09. | 6.00 | 60 | 60 | 00:31:14 | 3.91 |
29.09.2019 | Banjaluka Night Half | 21.10 | 31 | 31 | 01:55:48 | 10.98 |
30.09.2019 | AKS liga 30.09. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:06:05 | 5.00 |
06.10.2019 | Novi Grad Trail | 14.00 | 500 | 500 | 01:37:35 | 10.73 |
07.10.2019 | AKS liga 07.10. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:14:23 | 4.29 |
09.10.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 09.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:43:42 | 3.45 |
13.10.2019 | Čemernica Vertical | 6.79 | 1111 | 15 | 01:30:47 | 4.41 |
14.10.2019 | AKS liga 14.10. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:08:47 | 5.00 |
16.10.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 16.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:42:19 | 3.70 |
21.10.2019 | AKS liga 21.10. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:05:09 | 5.00 |
23.10.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 23.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:41:46 | 3.81 |
28.10.2019 | AKS liga 28.10. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:08:01 | 5.00 |
30.10.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 30.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:40:26 | 4.08 |
04.11.2019 | AKS liga 04.11. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:09:29 | 4.96 |
06.11.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 06.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:42:11 | 3.73 |
10.11.2019 | Gradiška petica | 5.00 | 0 | 0 | 00:24:40 | 2.62 |
11.11.2019 | AKS liga 11.11. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:06:43 | 5.00 |
13.11.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 13.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:42:40 | 3.64 |
17.11.2019 | SRB MRTN - maraton | 42.20 | 96 | 96 | 04:33:35 | 17.15 |
18.11.2019 | AKS liga 18.11. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:10:28 | 4.82 |
20.11.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 20.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:45:11 | 3.22 |
25.11.2019 | AKS liga 25.11. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:06:45 | 5.00 |
27.11.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 27.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:42:15 | 3.71 |
01.12.2019 | Banjalučka zimska petica | 5.30 | 0 | 0 | 00:25:24 | 2.98 |
02.12.2019 | AKS liga 02.12. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:06:46 | 5.00 |
04.12.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 04.12. | 7.70 | 22 | 22 | 00:43:27 | 3.50 |
09.12.2019 | AKS liga 09.12. - super | 12.00 | 0 | 0 | 01:08:42 | 5.00 |
11.12.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 11.12. | 7.70 | 22 | 22 | 00:42:17 | 3.71 |
Ukupno |
1221.03 1221.03 |
5968 5968 |
4771 4771 |
116:04:35 | 591.50 |
Treninzi
Datum | Trening | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno |
0.00 |
0 |
0 |
00:00:00 | 0.00 |