Biografija
Trke
Datum | Naziv trke | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 02.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:58 | 4.94 |
25.03.2019 | MaPa RUN 25.03. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:53:25 | 5.00 |
01.04.2019 | MaPa RUN 01.04. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:46:23 | 5.00 |
03.04.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 03.04. | 6.00 | 60 | 60 | 00:27:45 | 5.00 |
07.04.2019 | Kovačički polumaraton | 21.10 | 6 | 6 | 01:53:12 | 11.09 |
08.04.2019 | MaPa RUN 08.04. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:52:10 | 5.00 |
14.04.2019 | Beogradski polumaraton | 21.10 | 134 | 123 | 01:46:06 | 15.34 |
15.04.2019 | MaPa RUN 15.04. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:51:28 | 5.00 |
17.04.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 17.04. | 6.00 | 60 | 60 | 00:25:59 | 5.00 |
22.04.2019 | MaPa RUN 22.04. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:49:13 | 5.00 |
24.04.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 24.04. | 6.00 | 60 | 60 | 00:25:58 | 5.00 |
29.04.2019 | MaPa RUN 29.04. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:49:48 | 5.00 |
04.05.2019 | FG - Srednji istočni maraton | 59.30 | 2150 | 2150 | 09:30:00 | 27.55 |
06.05.2019 | MaPa RUN 06.05. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:50:24 | 5.00 |
13.05.2019 | MaPa RUN 13.05. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:51:33 | 5.00 |
15.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 15.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:27:07 | 5.00 |
18.05.2019 | TLS Jastrebac - srednja staza | 20.90 | 1350 | 1350 | 03:13:56 | 17.09 |
20.05.2019 | MaPa RUN 20.05. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:46:15 | 5.00 |
22.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 22.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:25:45 | 5.00 |
24.05.2019 | Memorijal "Dragutin Tomašević" | 10.00 | 19 | 81 | 00:41:34 | 9.40 |
26.05.2019 | Zasavica - srednja staza | 24.10 | 30 | 30 | 02:03:42 | 14.60 |
27.05.2019 | MaPa RUN 27.05. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:50:40 | 5.00 |
29.05.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 29.05. | 6.00 | 60 | 60 | 00:24:06 | 5.00 |
03.06.2019 | MaPa RUN 03.06. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:47:55 | 5.00 |
05.06.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 05.06. | 6.00 | 60 | 60 | 00:27:07 | 5.00 |
12.06.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 12.06. | 6.00 | 60 | 60 | 00:26:55 | 5.00 |
17.06.2019 | MaPa RUN 17.06. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:50:42 | 5.00 |
19.06.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 19.06. | 6.00 | 60 | 60 | 00:25:31 | 5.00 |
22.06.2019 | Novosadski noćni polumaraton | 21.10 | 57 | 57 | 01:38:19 | 16.20 |
24.06.2019 | MaPa RUN 24.06. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:47:42 | 5.00 |
26.06.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 26.06. | 6.00 | 60 | 60 | 00:26:25 | 5.00 |
01.07.2019 | MaPa RUN 01.07. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:46:35 | 5.00 |
03.07.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 03.07. | 6.00 | 60 | 60 | 00:26:50 | 5.00 |
08.07.2019 | MaPa RUN 08.07. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:44:30 | 5.00 |
10.07.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 10.07. | 6.00 | 60 | 60 | 00:27:00 | 5.00 |
12.07.2019 | BTL R'n'A maraton | 42.20 | 420 | 420 | 03:59:58 | 28.74 |
15.07.2019 | MaPa RUN 15.07. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:46:45 | 5.00 |
17.07.2019 | Ultrafitline "6 u 6" 17.07. | 6.00 | 60 | 60 | 00:25:52 | 5.00 |
22.07.2019 | MaPa RUN 22.07. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:45:03 | 5.00 |
29.07.2019 | MaPa RUN 29.07. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:48:45 | 5.00 |
03.08.2019 | Pančevački polumaraton | 21.10 | 0 | 0 | 01:38:01 | 14.95 |
12.08.2019 | MaPa RUN 12.08. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:48:22 | 5.00 |
16.09.2019 | MaPa RUN 16.09. - 5k | 5.73 | 0 | 0 | 00:29:20 | 2.82 |
02.10.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 02.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:38:35 | 4.51 |
07.10.2019 | MaPa RUN 07.10. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:49:00 | 5.00 |
09.10.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 09.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:35:00 | 5.00 |
14.10.2019 | MaPa RUN 14.10. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:47:47 | 5.00 |
20.10.2019 | Amsterdam marathon | 42.20 | 240 | 240 | 04:37:30 | 18.52 |
23.10.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 23.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:54 | 4.96 |
27.10.2019 | Timișoara city marathon | 42.20 | 58 | 41 | 04:31:19 | 16.88 |
28.10.2019 | MaPa RUN 28.10. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:51:51 | 5.00 |
30.10.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 30.10. | 7.70 | 22 | 22 | 00:34:20 | 5.00 |
04.11.2019 | MaPa RUN 04.11. - 9k | 10.31 | 0 | 0 | 00:48:20 | 5.00 |
06.11.2019 | Ultrafitline "7 do 7" 06.11. | 7.70 | 22 | 22 | 00:33:23 | 5.00 |
10.11.2019 | Plavi krug oko Ade | 42.20 | 121 | 121 | 04:39:19 | 16.72 |
17.11.2019 | SRB MRTN - maraton | 42.20 | 96 | 96 | 04:54:23 | 14.67 |
01.12.2019 | Baja - Sombor | 48.00 | 0 | 0 | 05:53:41 | 14.01 |
08.12.2019 | Reciklažni polumaraton | 21.10 | 45 | 45 | 02:08:05 | 9.04 |
09.12.2019 | MaPa RUN 09.12. - 5k | 5.73 | 0 | 0 | 00:26:10 | 3.60 |
Ukupno |
851.59 851.59 |
5638 5638 |
5672 5672 |
82:06:41 | 460.63 |
Treninzi
Datum | Trening | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno |
0.00 |
0 |
0 |
00:00:00 | 0.00 |