Biografija
Prva trka mu je bio zahtevan trail u Novom Gradu, a onda je istrčao i 5 km za 33:30 uz komentar "Sad imam šta da obaram..." Intuicija nam govori da će entuzijazam Igoru doneti još mnogo uspeha i lepih trkačkih događaja u najskorijoj budućnosti.
Prva trka mu je bio zahtevan trail u Novom Gradu, a onda je istrčao i 5 km za 33:30 uz komentar "Sad imam šta da obaram..." Intuicija nam govori da će entuzijazam Igoru doneti još mnogo uspeha i lepih trkačkih događaja u najskorijoj budućnosti.
Trke
Datum | Naziv trke | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 08.01. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
12.01.2020 | Trčim za Srpsku | 5.00 | 3 | 3 | 00:29:01 | 1.89 |
07.03.2020 | Gradiški polumaraton | 21.10 | 17 | 17 | 02:07:47 | 8.71 |
Ukupno |
26.10 26.10 |
20 20 |
20 20 |
02:36:48 | 10.60 |
Treninzi
Datum | Trening | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2020 | Prvi trk u godini | 11.01 | 40 | 40 | 01:10:45 | 4.05 |
09.01.2020 | Ултарфитлајн | 7.70 | 37 | 37 | 00:50:23 | 2.71 |
17.01.2020 | До стадиона и назад | 12.02 | 51 | 51 | 01:18:03 | 4.46 |
25.01.2020 | Са Раданом, Сашом и Драганом | 16.62 | 392 | 392 | 02:03:32 | 8.36 |
26.01.2020 | Са Миленом, Маријом и Раданом | 15.00 | 35 | 35 | 01:47:13 | 4.38 |
31.01.2020 | Један од оних дана кад те неће :) | 10.01 | 21 | 21 | 01:07:53 | 3.09 |
03.02.2020 | Стадион | 3.37 | 0 | 0 | 00:20:58 | 1.03 |
09.02.2020 | 10к | 10.00 | 27 | 27 | 01:02:12 | 3.79 |
11.02.2020 | До стадиона и назад | 10.01 | 15 | 15 | 00:58:39 | 4.15 |
16.02.2020 | До стадиона и назад | 12.17 | 22 | 22 | 01:23:17 | 3.74 |
20.02.2020 | Стадион | 6.02 | 0 | 0 | 00:35:27 | 2.21 |
24.02.2020 | Пољавнице | 6.00 | 35 | 35 | 00:40:07 | 2.02 |
28.02.2020 | До стадиона и назад | 10.00 | 15 | 15 | 01:05:16 | 3.29 |
04.03.2020 | Трк | 15.10 | 18 | 18 | 01:34:11 | 5.69 |
Ukupno |
145.03 |
708 |
708 |
15:57:56 | 52.97 |