Biografija
Trke
Datum | Naziv trke | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2020 | Mrazijada | 7.70 | 22 | 22 | 00:32:55 | 6.33 |
08.02.2020 | Zimski noćni polumaraton | 21.10 | 36 | 36 | 01:35:08 | 16.84 |
27.06.2020 | Novosadski noćni polumaraton | 21.10 | 57 | 57 | 01:49:49 | 12.79 |
18.10.2020 | Pančevački polumaraton | 21.10 | 0 | 0 | 01:36:44 | 15.38 |
Ukupno |
71.00 71.00 |
115 115 |
115 115 |
05:34:36 | 51.34 |
Treninzi
Datum | Trening | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
03.01.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:08:35 | 2.20 |
06.01.2020 | 4x600,1x1000 | 3.40 | 12 | 12 | 00:13:13 | 3.17 |
07.01.2020 | Tempo rođendanski | 3.60 | 12 | 12 | 00:15:42 | 2.63 |
08.01.2020 | 12x300 | 3.60 | 12 | 12 | 00:12:30 | 4.28 |
09.01.2020 | 5 po 2 1200m max | 3.60 | 12 | 12 | 00:14:34 | 3.08 |
10.01.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:07:06 | 3.30 |
11.01.2020 | Dužina provera | 10.00 | 6 | 6 | 00:47:43 | 6.24 |
13.01.2020 | 4x600, 1x1000 | 3.40 | 12 | 12 | 00:12:55 | 3.33 |
14.01.2020 | Tempo | 3.60 | 12 | 12 | 00:16:16 | 2.44 |
15.01.2020 | 7x300 | 2.10 | 12 | 12 | 00:07:00 | 2.75 |
16.01.2020 | 2+800m | 2.80 | 12 | 12 | 00:12:47 | 1.85 |
17.01.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:48 | 3.62 |
18.01.2020 | Dužina | 10.00 | 6 | 6 | 00:47:11 | 6.39 |
20.01.2020 | 5x800 | 4.00 | 12 | 12 | 00:15:59 | 3.53 |
21.01.2020 | Tempo | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:11 | 2.68 |
22.01.2020 | 15x300 | 4.50 | 12 | 12 | 00:15:47 | 5.26 |
23.01.2020 | Tempo 2+3 | 5.00 | 12 | 12 | 00:22:52 | 3.33 |
24.01.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:57 | 3.45 |
25.01.2020 | Dužina | 10.00 | 6 | 6 | 00:46:30 | 6.59 |
27.01.2020 | 300,200x4 - 1x1000 | 3.00 | 12 | 12 | 00:11:04 | 3.13 |
28.01.2020 | Tempo | 3.70 | 12 | 12 | 00:15:21 | 3.01 |
29.01.2020 | 12x300 | 3.60 | 12 | 12 | 00:12:21 | 4.39 |
30.01.2020 | Tempo | 3.20 | 12 | 12 | 00:14:41 | 2.09 |
31.01.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:52 | 3.54 |
03.02.2020 | 4x600, 1x1000 | 3.40 | 12 | 12 | 00:12:49 | 3.39 |
04.02.2020 | Šuma brdski | 6.60 | 148 | 116 | 00:37:23 | 4.90 |
05.02.2020 | 8x300 | 2.40 | 12 | 12 | 00:08:24 | 2.81 |
10.02.2020 | 300,200 na 1000m x4 | 3.00 | 12 | 12 | 00:11:17 | 3.00 |
11.02.2020 | Tempo | 4.86 | 12 | 12 | 00:22:00 | 3.30 |
12.02.2020 | 12x300 | 3.61 | 12 | 12 | 00:12:31 | 4.30 |
13.02.2020 | Tempo | 2.80 | 12 | 12 | 00:12:58 | 1.80 |
14.02.2020 | 21x150 | 3.15 | 12 | 12 | 00:10:07 | 4.42 |
15.02.2020 | Dužina | 10.00 | 6 | 6 | 00:48:58 | 5.90 |
17.02.2020 | 4x1000 | 4.00 | 12 | 12 | 00:16:02 | 3.50 |
18.02.2020 | Tempo | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:20 | 2.63 |
19.02.2020 | 12x300 | 3.60 | 12 | 12 | 00:12:59 | 3.94 |
20.02.2020 | Tempo | 2.90 | 12 | 12 | 00:12:58 | 2.01 |
21.02.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:07:02 | 3.37 |
22.02.2020 | Dužina | 10.00 | 12 | 12 | 00:46:05 | 6.85 |
24.02.2020 | Deonice | 2.50 | 12 | 12 | 00:08:52 | 2.84 |
25.02.2020 | Tempo | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:02 | 2.73 |
26.02.2020 | 9x300 | 2.70 | 12 | 12 | 00:09:01 | 3.49 |
28.02.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:56 | 3.47 |
29.02.2020 | Pejser dužina | 15.10 | 22 | 22 | 01:36:02 | 5.51 |
02.03.2020 | Deonice | 3.40 | 12 | 12 | 00:12:32 | 3.55 |
03.03.2020 | Tempo šuma | 6.75 | 118 | 109 | 00:36:51 | 4.92 |
04.03.2020 | 15x300 | 4.50 | 12 | 12 | 00:15:45 | 5.29 |
05.03.2020 | Tempo 5+2 | 2.80 | 12 | 12 | 00:13:18 | 1.70 |
06.03.2020 | 21x150 | 3.15 | 12 | 12 | 00:10:00 | 4.53 |
07.03.2020 | Dužina | 10.00 | 6 | 6 | 00:49:10 | 5.85 |
09.03.2020 | Deonice | 4.00 | 12 | 12 | 00:16:16 | 3.40 |
10.03.2020 | Tempo | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:07 | 2.70 |
11.03.2020 | 12x300 | 3.60 | 12 | 12 | 00:12:18 | 4.43 |
12.03.2020 | Tempo 5k | 5.00 | 12 | 12 | 00:20:09 | 4.36 |
13.03.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:46 | 3.66 |
14.03.2020 | Dužina Ada | 10.00 | 22 | 22 | 00:46:45 | 6.86 |
16.03.2020 | 5x1000 | 5.00 | 12 | 12 | 00:20:44 | 4.11 |
17.03.2020 | Tempo, usponi | 8.00 | 98 | 82 | 00:40:52 | 5.87 |
18.03.2020 | 7x300 | 2.10 | 6 | 6 | 00:06:20 | 3.11 |
19.03.2020 | Tempo dužina | 9.40 | 99 | 99 | 00:47:03 | 7.14 |
20.03.2020 | 15x150 | 2.25 | 6 | 6 | 00:06:57 | 3.18 |
21.03.2020 | Dužina brda | 10.00 | 96 | 95 | 00:51:51 | 6.90 |
23.03.2020 | 6x600 | 3.60 | 8 | 8 | 00:13:16 | 3.64 |
24.03.2020 | Medak brdo | 8.00 | 380 | 150 | 00:41:40 | 10.95 |
25.03.2020 | 8x300 | 2.40 | 9 | 9 | 00:08:28 | 2.66 |
26.03.2020 | Tempo brda | 8.00 | 35 | 15 | 00:39:47 | 4.87 |
27.03.2020 | 15x150 | 2.25 | 6 | 6 | 00:06:42 | 3.44 |
28.03.2020 | Dužina valovito | 10.00 | 96 | 95 | 00:47:55 | 8.16 |
30.03.2020 | 6x600 | 3.60 | 8 | 8 | 00:13:03 | 3.77 |
31.03.2020 | Tempo valovito | 8.00 | 44 | 44 | 00:37:26 | 5.92 |
01.04.2020 | 10x300 uspon blagi | 3.00 | 19 | 19 | 00:08:58 | 5.27 |
02.04.2020 | Tempo valovito | 8.00 | 40 | 40 | 00:37:00 | 5.97 |
03.04.2020 | 15x150 | 2.25 | 6 | 6 | 00:06:37 | 3.53 |
04.04.2020 | Dužina valovito | 10.00 | 73 | 73 | 00:47:50 | 7.66 |
06.04.2020 | 6x600 | 3.60 | 14 | 14 | 00:13:20 | 3.79 |
07.04.2020 | Tempo valovito | 8.00 | 25 | 25 | 00:37:20 | 5.52 |
08.04.2020 | 10x300 | 3.00 | 11 | 11 | 00:08:41 | 5.20 |
09.04.2020 | Tempo dužina | 12.00 | 85 | 85 | 00:59:15 | 8.72 |
10.04.2020 | 10x150 Bukulja | 1.50 | 85 | 0 | 00:06:01 | 2.84 |
13.04.2020 | 6x600 | 3.60 | 6 | 6 | 00:13:04 | 3.69 |
14.04.2020 | Trening polutka | 21.10 | 140 | 62 | 01:45:57 | 14.96 |
15.04.2020 | 10x300 | 3.00 | 11 | 11 | 00:08:27 | 5.51 |
16.04.2020 | Tempo valovito | 10.00 | 108 | 90 | 00:52:52 | 6.73 |
17.04.2020 | 15x150 | 2.25 | 6 | 6 | 00:06:45 | 3.38 |
21.04.2020 | Tempo valovito | 8.00 | 44 | 44 | 00:37:58 | 5.74 |
22.04.2020 | 10x300 | 3.00 | 16 | 16 | 00:09:31 | 4.50 |
23.04.2020 | Tempo valovito | 10.00 | 153 | 114 | 00:49:40 | 8.57 |
24.04.2020 | 15x150 | 2.25 | 3 | 3 | 00:06:30 | 3.51 |
25.04.2020 | Arandjelovac njiva | 10.00 | 39 | 27 | 01:05:29 | 3.47 |
27.04.2020 | 5x600 | 3.00 | 15 | 5 | 00:11:57 | 2.63 |
28.04.2020 | Tempo valovito | 10.00 | 111 | 86 | 00:49:43 | 7.68 |
29.04.2020 | 12x300 | 3.60 | 12 | 12 | 00:12:29 | 4.29 |
30.04.2020 | 5+1200m tempo | 3.20 | 12 | 12 | 00:14:31 | 2.14 |
02.05.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:42 | 3.73 |
04.05.2020 | 5x800 | 4.00 | 12 | 12 | 00:15:17 | 3.88 |
05.05.2020 | Tempo | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:02 | 2.73 |
06.05.2020 | 12x300 | 3.60 | 12 | 12 | 00:12:18 | 4.43 |
07.05.2020 | Tempo | 3.30 | 12 | 12 | 00:14:42 | 2.30 |
08.05.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:07:08 | 3.27 |
09.05.2020 | Fartlek | 9.40 | 10 | 7 | 00:46:59 | 5.33 |
11.05.2020 | Deonice 600 i 1000 | 2.80 | 12 | 12 | 00:10:28 | 2.84 |
12.05.2020 | 2+2km | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:08 | 2.69 |
13.05.2020 | 10x300 | 3.00 | 12 | 12 | 00:11:25 | 2.93 |
14.05.2020 | Tempo | 3.20 | 12 | 12 | 00:14:38 | 2.11 |
15.05.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:49 | 3.60 |
16.05.2020 | Ada dužina | 10.00 | 22 | 22 | 00:47:00 | 6.78 |
18.05.2020 | 3x600 i km mx | 2.80 | 12 | 12 | 00:10:26 | 2.86 |
19.05.2020 | Tempo | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:08 | 2.69 |
20.05.2020 | 12x300 | 3.60 | 12 | 12 | 00:12:31 | 4.26 |
21.05.2020 | Tempo | 3.20 | 12 | 12 | 00:14:40 | 2.10 |
22.05.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:56 | 3.47 |
23.05.2020 | Dužina | 10.00 | 6 | 6 | 00:46:40 | 6.54 |
25.05.2020 | 3x600 i km mx | 2.80 | 12 | 12 | 00:10:35 | 2.77 |
26.05.2020 | Šuma brdski | 7.75 | 243 | 118 | 00:41:55 | 7.34 |
27.05.2020 | 12x300 | 3.60 | 12 | 12 | 00:12:04 | 4.61 |
28.05.2020 | Tempo | 3.20 | 12 | 12 | 00:14:37 | 2.11 |
29.05.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:56 | 3.47 |
30.05.2020 | Dužina | 10.00 | 6 | 6 | 00:46:02 | 6.74 |
01.06.2020 | Uzbrdice 400m | 2.00 | 120 | 0 | 00:10:42 | 2.23 |
02.06.2020 | Tempo šuma | 8.00 | 168 | 113 | 00:45:34 | 5.66 |
03.06.2020 | 10x300 | 3.00 | 12 | 12 | 00:10:19 | 3.63 |
04.06.2020 | Tempo | 3.20 | 12 | 12 | 00:14:36 | 2.12 |
05.06.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:54 | 3.51 |
06.06.2020 | Dužina | 10.00 | 6 | 6 | 00:45:49 | 6.80 |
08.06.2020 | 3x1000 | 3.00 | 12 | 12 | 00:12:40 | 2.34 |
09.06.2020 | Tempo | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:07 | 2.70 |
10.06.2020 | 12x300 | 3.60 | 12 | 12 | 00:12:23 | 4.36 |
11.06.2020 | 5 po 2 1200m max | 3.20 | 12 | 12 | 00:14:40 | 2.10 |
12.06.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:46 | 3.66 |
13.06.2020 | Dužina | 10.00 | 6 | 6 | 00:44:29 | 7.25 |
15.06.2020 | 4x600, 1x1000 | 3.40 | 12 | 12 | 00:12:58 | 3.30 |
16.06.2020 | 2+2km | 4.00 | 12 | 12 | 00:12:52 | 5.61 |
17.06.2020 | 12x300 | 3.60 | 12 | 12 | 00:12:13 | 4.49 |
18.06.2020 | Tempo | 3.20 | 12 | 12 | 00:14:32 | 2.14 |
19.06.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:40 | 3.77 |
22.06.2020 | 5x200 Volgina brdo | 1.00 | 120 | 0 | 00:04:24 | 3.42 |
23.06.2020 | 2+2km | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:14 | 2.66 |
24.06.2020 | 9x300 | 2.70 | 12 | 12 | 00:09:04 | 3.45 |
29.06.2020 | 5x600 | 3.00 | 12 | 12 | 00:11:32 | 2.86 |
30.06.2020 | Tempo | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:05 | 2.71 |
01.07.2020 | 6x300 | 1.80 | 12 | 12 | 00:05:58 | 2.41 |
02.07.2020 | Tempo | 3.20 | 12 | 12 | 00:14:27 | 2.17 |
03.07.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:45 | 3.68 |
04.07.2020 | Dužina | 12.00 | 6 | 6 | 01:01:21 | 6.58 |
06.07.2020 | 5x1000 | 5.00 | 12 | 12 | 00:20:58 | 4.01 |
07.07.2020 | Tempo | 4.00 | 12 | 12 | 00:17:59 | 2.74 |
08.07.2020 | 12x300 | 3.60 | 12 | 12 | 00:12:19 | 4.41 |
09.07.2020 | Tempo | 3.20 | 12 | 12 | 00:14:36 | 2.12 |
10.07.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:47 | 3.64 |
11.07.2020 | Dužina | 10.00 | 6 | 6 | 00:51:03 | 5.40 |
13.07.2020 | 3x1000 | 3.00 | 12 | 12 | 00:12:12 | 2.54 |
14.07.2020 | Tempo | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:02 | 2.73 |
15.07.2020 | 12x300 | 3.60 | 12 | 12 | 00:12:11 | 4.52 |
16.07.2020 | Tempo | 3.20 | 12 | 12 | 00:14:45 | 2.07 |
17.07.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:07:00 | 3.40 |
18.07.2020 | Ada dužina | 12.00 | 22 | 22 | 00:59:02 | 7.46 |
20.07.2020 | 6x800 | 4.80 | 12 | 12 | 00:18:51 | 4.42 |
21.07.2020 | Tempo | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:11 | 2.68 |
22.07.2020 | 12x300 | 3.60 | 12 | 12 | 00:12:12 | 4.50 |
23.07.2020 | Tempo | 3.20 | 12 | 12 | 00:14:30 | 2.15 |
24.07.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:07:09 | 3.25 |
25.07.2020 | Dužina Ada | 14.00 | 22 | 22 | 01:08:41 | 8.84 |
27.07.2020 | 5x800 | 4.00 | 12 | 12 | 00:15:54 | 3.57 |
28.07.2020 | Tempo | 3.00 | 12 | 12 | 00:13:00 | 2.22 |
29.07.2020 | 12x300 | 3.60 | 12 | 12 | 00:13:02 | 3.91 |
30.07.2020 | Tempo | 3.20 | 12 | 12 | 00:14:45 | 2.07 |
31.07.2020 | 21x150 | 3.15 | 12 | 12 | 00:09:36 | 4.94 |
01.08.2020 | Ada dužina | 15.00 | 22 | 22 | 01:17:25 | 8.54 |
03.08.2020 | 6x800 | 4.80 | 12 | 12 | 00:19:24 | 4.16 |
04.08.2020 | Tempo | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:25 | 2.61 |
05.08.2020 | 10x300 | 3.00 | 12 | 12 | 00:10:22 | 3.60 |
06.08.2020 | Tempo 3.000 | 3.00 | 12 | 12 | 00:12:45 | 2.31 |
07.08.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:54 | 3.51 |
08.08.2020 | Dužina Ada promene ritma | 10.00 | 22 | 22 | 00:56:56 | 4.50 |
10.08.2020 | 500 i 800 | 3.80 | 12 | 12 | 00:14:11 | 3.87 |
11.08.2020 | Tempo | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:49 | 2.49 |
12.08.2020 | 12x300 | 3.60 | 12 | 12 | 00:12:17 | 4.44 |
13.08.2020 | Tempo | 5.00 | 12 | 12 | 00:23:03 | 3.27 |
14.08.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 13 | 00:06:42 | 3.75 |
15.08.2020 | Ada dužina | 14.00 | 12 | 12 | 01:09:18 | 8.48 |
17.08.2020 | 5x800 | 4.00 | 12 | 12 | 00:15:55 | 3.56 |
18.08.2020 | Tempo | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:25 | 2.61 |
19.08.2020 | 12x300 | 3.60 | 12 | 12 | 00:12:32 | 4.25 |
20.08.2020 | Tempo | 3.00 | 12 | 12 | 00:13:22 | 2.09 |
21.08.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:41 | 3.75 |
22.08.2020 | Dužina Ada | 10.00 | 22 | 22 | 00:54:56 | 4.86 |
24.08.2020 | 5x800 progresivno | 4.00 | 12 | 12 | 00:16:13 | 3.42 |
25.08.2020 | Fartlek | 6.00 | 12 | 12 | 00:28:37 | 3.69 |
26.08.2020 | 10x300 | 3.00 | 12 | 12 | 00:10:19 | 3.63 |
27.08.2020 | Tempo | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:05 | 2.71 |
28.08.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:57 | 3.45 |
29.08.2020 | Rastrčavanje | 10.00 | 22 | 22 | 00:53:25 | 5.16 |
31.08.2020 | 6x600 | 3.60 | 12 | 12 | 00:14:14 | 3.24 |
01.09.2020 | Tempo | 4.00 | 12 | 12 | 00:18:09 | 2.69 |
02.09.2020 | 11x300 | 3.30 | 12 | 12 | 00:11:49 | 3.67 |
03.09.2020 | Tempo | 5.00 | 12 | 12 | 00:24:15 | 2.94 |
04.09.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:59 | 3.42 |
05.09.2020 | Ada dužina | 10.00 | 22 | 22 | 00:49:20 | 6.12 |
07.09.2020 | 5x800 | 4.00 | 12 | 12 | 00:16:20 | 3.37 |
08.09.2020 | Tempo | 4.00 | 12 | 12 | 00:17:58 | 2.75 |
09.09.2020 | 10x300 | 3.00 | 12 | 12 | 00:10:25 | 3.56 |
10.09.2020 | Tempo | 3.00 | 12 | 12 | 00:13:11 | 2.15 |
11.09.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:07:00 | 3.40 |
12.09.2020 | Dužina Ada | 10.00 | 22 | 22 | 00:51:16 | 5.63 |
14.09.2020 | 4x800 | 3.20 | 12 | 12 | 00:13:25 | 2.54 |
15.09.2020 | Tempo | 3.70 | 12 | 12 | 00:19:44 | 1.76 |
18.09.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:06:51 | 3.56 |
19.09.2020 | Ada dužina | 10.00 | 22 | 22 | 00:48:55 | 6.23 |
21.09.2020 | 4x800 | 3.20 | 12 | 2 | 00:13:05 | 2.58 |
22.09.2020 | Tempo | 5.00 | 12 | 12 | 00:22:53 | 3.32 |
23.09.2020 | 9x300 | 2.70 | 12 | 12 | 00:09:38 | 3.03 |
27.09.2020 | Ada dužina | 10.00 | 22 | 22 | 00:47:23 | 6.67 |
11.11.2020 | 9x300 | 2.70 | 12 | 12 | 00:09:16 | 3.29 |
13.11.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:07:08 | 3.27 |
14.11.2020 | Ada dužina | 10.00 | 22 | 22 | 00:46:25 | 6.97 |
16.11.2020 | 3x1000 1x300 | 3.30 | 12 | 12 | 00:13:56 | 2.58 |
21.11.2020 | Rastrčavanje | 10.00 | 6 | 6 | 00:59:37 | 3.88 |
23.11.2020 | Rastrčavanje | 5.75 | 12 | 12 | 00:28:08 | 3.34 |
23.11.2020 | 3x300,200 | 1.50 | 12 | 12 | 00:06:42 | 1.08 |
24.11.2020 | Tempo | 2.75 | 12 | 12 | 00:13:22 | 1.59 |
25.11.2020 | 6x300 | 1.80 | 12 | 12 | 00:06:49 | 1.81 |
26.11.2020 | Tempo šuma | 8.00 | 150 | 98 | 00:42:51 | 6.09 |
27.11.2020 | 12x150 | 1.80 | 12 | 12 | 00:05:55 | 2.45 |
28.11.2020 | Dužina | 10.00 | 140 | 96 | 00:52:49 | 7.20 |
30.11.2020 | 5x300,200 | 2.50 | 12 | 12 | 00:09:53 | 2.26 |
01.12.2020 | Tempo | 1.50 | 12 | 12 | 00:07:01 | 0.98 |
02.12.2020 | 7x300 | 2.10 | 12 | 12 | 00:08:29 | 1.82 |
03.12.2020 | Tempo šuma | 8.20 | 141 | 114 | 00:45:27 | 5.76 |
04.12.2020 | 12x150 | 1.80 | 12 | 12 | 00:05:28 | 2.91 |
07.12.2020 | 4x600, 1x500 | 2.90 | 12 | 12 | 00:11:58 | 2.38 |
08.12.2020 | Tempo | 3.20 | 12 | 12 | 00:15:40 | 1.82 |
09.12.2020 | 6x200 | 1.20 | 12 | 12 | 00:04:16 | 1.46 |
10.12.2020 | Tempo brda | 9.00 | 325 | 108 | 00:49:36 | 8.72 |
11.12.2020 | 13x150 | 1.95 | 12 | 12 | 00:06:11 | 2.85 |
12.12.2020 | Dužina | 10.00 | 12 | 12 | 00:48:50 | 6.05 |
14.12.2020 | 4x600,200,300 | 4.40 | 12 | 12 | 00:17:13 | 4.07 |
15.12.2020 | 5 po 2 1200m max | 3.20 | 12 | 12 | 00:15:11 | 1.95 |
16.12.2020 | 8x300 | 2.40 | 12 | 12 | 00:08:45 | 2.58 |
17.12.2020 | Fartlek | 10.00 | 12 | 12 | 00:53:45 | 4.93 |
18.12.2020 | 15x150 | 2.25 | 12 | 12 | 00:07:19 | 3.09 |
19.12.2020 | Dužina | 10.00 | 39 | 27 | 00:47:51 | 6.79 |
21.12.2020 | 600,300,200 | 3.30 | 12 | 12 | 00:12:45 | 3.12 |
22.12.2020 | 5 po 2 1200m max | 3.20 | 12 | 12 | 00:15:10 | 1.95 |
23.12.2020 | 9x300 | 2.70 | 12 | 12 | 00:09:40 | 3.01 |
24.12.2020 | Tempo šuma | 9.50 | 253 | 116 | 00:49:16 | 9.05 |
25.12.2020 | 12x150 | 1.80 | 12 | 12 | 00:05:50 | 2.53 |
26.12.2020 | Dužina | 10.00 | 6 | 6 | 00:47:27 | 6.31 |
28.12.2020 | 3x300,200 2x600 | 2.70 | 12 | 12 | 00:10:30 | 2.52 |
29.12.2020 | Rastrčavanje | 12.00 | 12 | 12 | 01:02:58 | 6.33 |
30.12.2020 | 8x300 | 2.40 | 12 | 12 | 00:08:18 | 2.89 |
Ukupno |
1206.47 |
6374 |
4877 |
90:26:05 | 1002.51 |