Biografija
Trke
Datum | Naziv trke | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2020 | BTR rođendanski polumaraton | 21.10 | 73 | 73 | 01:58:09 | 11.21 |
08.01.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 08.01. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
22.01.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 22.01. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
29.01.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 29.01. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
05.02.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 05.02. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
12.02.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 12.02. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
19.02.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 19.02. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
23.02.2020 | Splitski polumaraton | 21.10 | 161 | 161 | 01:48:38 | 15.25 |
26.02.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 26.02. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
11.03.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 11.03. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
15.03.2020 | Čortanovci - planinarski polumaraton | 21.40 | 590 | 590 | 02:20:30 | 16.03 |
13.05.2020 | Ultrafitline "6 u 6" 13.05. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
27.05.2020 | Ultrafitline "6 u 6" 27.05. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
03.06.2020 | Ultrafitline "6 u 6" 03.06. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
14.06.2020 | Iločki polumaraton | 21.10 | 299 | 299 | 02:05:07 | 13.67 |
17.06.2020 | Ultrafitline "6 u 6" 17.06. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
24.06.2020 | Ultrafitline "6 u 6" 24.06. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
01.07.2020 | Ultrafitline "6 u 6" 01.07. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
29.07.2020 | Ultrafitline "6 u 6" 29.07. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
05.08.2020 | Ultrafitline "6 u 6" 05.08. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
26.08.2020 | Ultrafitline "6 u 6" 26.08. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
30.08.2020 | Ramski polumaraton | 21.10 | 62 | 653 | 01:47:30 | 18.51 |
02.09.2020 | Ultrafitline "6 u 6" 02.09. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
09.09.2020 | Ultrafitline "6 u 6" 09.09. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
16.09.2020 | Ultrafitline "6 u 6" 16.09. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
14.10.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 14.10. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
21.10.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 21.10. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
28.10.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 28.10. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
04.11.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 04.11. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
11.11.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 11.11. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
18.11.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 18.11. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
25.11.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 25.11. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
02.12.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 02.12. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
09.12.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 09.12. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
23.12.2020 | Ultrafitline "7 do 7" 23.12. | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.00 |
Ukupno |
105.80 105.80 |
1185 1185 |
1776 1776 |
09:59:54 | 74.67 |
Treninzi
Datum | Trening | D (km) | H+ (m) | H- (m) | Vreme | Bodovi |
---|---|---|---|---|---|---|
07.01.2020 | Božićni trk | 7.00 | 57 | 57 | 00:37:10 | 4.21 |
08.01.2020 | Ultrafitline 08.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:43 | 5.01 |
11.01.2020 | Železnik subotom | 7.00 | 53 | 53 | 00:37:18 | 4.11 |
12.01.2020 | 12.01.20 | 5.50 | 55 | 55 | 00:28:33 | 3.57 |
22.01.2020 | Ultrafitline 22.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:43 | 5.01 |
23.01.2020 | Beolaser 23.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:37:04 | 4.91 |
29.01.2020 | Ultrafitline 29.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:39 | 5.03 |
30.01.2020 | Beolaser 30.01. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:59 | 4.94 |
01.02.2020 | Železnik subotom | 10.00 | 88 | 88 | 00:54:31 | 6.06 |
05.02.2020 | Ultrafitline 05.02. | 7.70 | 22 | 22 | 00:38:03 | 4.64 |
06.02.2020 | Beolaser 06.02. | 7.70 | 22 | 22 | 00:37:01 | 4.93 |
09.02.2020 | Znik | 9.50 | 90 | 90 | 00:52:27 | 5.68 |
10.02.2020 | Ponedeljnik | 5.50 | 55 | 55 | 00:29:59 | 3.21 |
12.02.2020 | Ultrafitline 12.02. | 7.70 | 22 | 22 | 00:45:58 | 3.10 |
13.02.2020 | Beolaser 13.02. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:37 | 5.04 |
15.02.2020 | Železnik subotom | 9.70 | 88 | 88 | 00:52:07 | 6.09 |
16.02.2020 | Pijaca x 2 | 10.00 | 85 | 85 | 00:54:25 | 6.03 |
19.02.2020 | Ultrafitline 19.02. | 7.70 | 22 | 22 | 00:37:30 | 4.79 |
26.02.2020 | Ultrafitline 26.02. | 7.70 | 22 | 22 | 00:37:09 | 4.89 |
29.02.2020 | Ada x2 - trenng BG maraton | 15.00 | 44 | 44 | 01:17:56 | 8.83 |
11.03.2020 | Ultrafitline 11.03. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:27 | 5.09 |
12.03.2020 | Bolaser 12.03. | 7.70 | 22 | 22 | 00:37:45 | 4.72 |
08.04.2020 | Duga devetka | 9.40 | 77 | 77 | 00:51:18 | 5.54 |
12.04.2020 | FK Lokomotiva | 10.50 | 6 | 6 | 00:56:06 | 5.17 |
17.04.2020 | Železnik - Žarkovo - Znik | 10.00 | 89 | 89 | 00:55:52 | 5.77 |
22.04.2020 | u sred srede | 7.70 | 53 | 53 | 00:40:24 | 4.63 |
23.04.2020 | Vanredni individualni 1/2 maraton | 21.10 | 96 | 96 | 01:58:19 | 11.56 |
28.04.2020 | Malo trčanja pre policijskog... | 10.00 | 70 | 70 | 00:53:49 | 5.90 |
30.04.2020 | Beolaser | 7.70 | 54 | 54 | 00:39:27 | 4.89 |
03.05.2020 | Laganih 12 | 12.00 | 110 | 110 | 01:07:23 | 7.05 |
05.05.2020 | 05.05 OBDZMPH | 18.15 | 124 | 124 | 01:46:12 | 9.57 |
08.05.2020 | do ade i nazad | 13.30 | 80 | 80 | 01:14:59 | 7.13 |
12.05.2020 | Železnik running | 10.06 | 75 | 75 | 00:54:00 | 6.05 |
13.05.2020 | Ultrafitline 13.05. | 6.00 | 13 | 13 | 00:29:49 | 3.39 |
14.05.2020 | Beolaser 14.05. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:40 | 5.03 |
16.05.2020 | Železnik subotom | 10.20 | 76 | 76 | 00:55:26 | 5.99 |
17.05.2020 | Ranoranning | 12.60 | 94 | 94 | 01:09:17 | 7.40 |
19.05.2020 | ponedeljnik | 10.05 | 73 | 73 | 00:53:58 | 6.01 |
21.05.2020 | Beolaser 21.05. | 7.70 | 22 | 22 | 00:35:43 | 5.32 |
24.05.2020 | Kišon Efraim | 10.00 | 74 | 74 | 00:51:54 | 6.45 |
25.05.2020 | Slet 25.05. | 10.40 | 72 | 72 | 00:54:08 | 6.60 |
28.05.2020 | Ultrafitline 27.05. | 6.00 | 15 | 15 | 00:28:18 | 3.84 |
28.05.2020 | Beolaser 29.05. | 7.70 | 22 | 22 | 00:35:21 | 5.44 |
30.05.2020 | Železnik running | 10.40 | 71 | 71 | 00:56:43 | 5.96 |
31.05.2020 | Nedeljni trk | 10.01 | 73 | 73 | 00:56:09 | 5.45 |
03.06.2020 | Ultrafitline 03.06. | 6.00 | 15 | 15 | 00:28:00 | 3.92 |
04.06.2020 | Beolaser 05.06. | 7.70 | 22 | 22 | 00:36:19 | 5.13 |
06.06.2020 | Ada - BG marathon - trening | 12.42 | 22 | 22 | 01:10:09 | 5.76 |
07.06.2020 | Nedeljni trk | 10.00 | 71 | 71 | 00:55:39 | 5.51 |
10.06.2020 | posle pljuska | 8.00 | 72 | 72 | 00:45:10 | 4.40 |
17.06.2020 | Ultrafitline 17.06 | 6.00 | 60 | 60 | 00:29:41 | 4.36 |
18.06.2020 | Beolaser | 7.70 | 22 | 22 | 00:37:00 | 4.93 |
20.06.2020 | subota | 10.00 | 76 | 76 | 00:54:40 | 5.81 |
24.06.2020 | Ultrafitline 24.06 | 6.00 | 60 | 60 | 00:28:13 | 4.86 |
25.06.2020 | Beolaser 25.06 | 7.70 | 22 | 22 | 00:38:31 | 4.52 |
01.07.2020 | Ultrafitline 01.07 | 6.00 | 60 | 60 | 00:28:38 | 4.71 |
04.07.2020 | Novi trening 04.07 | 10.01 | 74 | 74 | 00:52:51 | 6.22 |
05.07.2020 | Novi trening 05.07 | 10.01 | 75 | 75 | 00:53:00 | 6.21 |
07.07.2020 | Novi trening 07.07 | 10.01 | 74 | 74 | 00:52:43 | 6.26 |
09.07.2020 | Novi trening 09.07 | 10.00 | 73 | 73 | 00:53:36 | 6.00 |
11.07.2020 | Novi trening 11.07 | 10.02 | 70 | 70 | 00:54:15 | 5.83 |
13.07.2020 | Novi trening 13.07 | 10.01 | 68 | 68 | 00:52:43 | 6.15 |
15.07.2020 | Novi trening 15.07 | 10.11 | 71 | 71 | 00:53:28 | 6.20 |
16.07.2020 | Novi trening 16.07 | 5.00 | 60 | 60 | 00:27:29 | 3.01 |
18.07.2020 | Novi trening 18.07 | 10.11 | 72 | 72 | 00:54:23 | 6.00 |
22.07.2020 | Novi trening 22.07. | 7.85 | 70 | 70 | 00:42:57 | 4.60 |
28.07.2020 | Novi trening 28.07. | 8.00 | 72 | 72 | 00:44:30 | 4.55 |
29.07.2020 | Ultrafitline 29.07. | 6.00 | 60 | 60 | 00:29:24 | 4.45 |
04.08.2020 | Novi trening 04.08. | 8.00 | 73 | 73 | 00:43:25 | 4.81 |
05.08.2020 | Ultrafitline 05.08. | 6.00 | 60 | 60 | 00:29:08 | 4.54 |
15.08.2020 | Novi trening 15.08 | 10.10 | 72 | 72 | 00:55:28 | 5.73 |
16.08.2020 | Novi trening 16.08. | 10.01 | 73 | 73 | 00:55:02 | 5.69 |
Ukupno |
646.73 |
3981 |
3981 |
56:42:41 | 390.19 |